
Rastúca túžba spotrebiteľov po tradičnom a najmä chutnom chlebe bola pre nás hlavnou inšpiráciou pri tvorbe tohto krásneho chlebíka.
Dedov krajec je stelesnením tradície, pekárskeho umu a lásky k chlebu. Vložili sme doň naše dlhoročné pekárske skúsenosti a skĺbili sme ich s tradičnými postupmi a surovinami nášho regiónu.
Výsledkom je dokonalá kombinácia vôní a chutí, ktorá vo vás prebudí najhlbšie spomienky.
Prebuďte vaše najhlbšie spomienky
Prečo Dedov krajec?
Čisté zloženie
Ražno-pšeničný kvas 30% (ražná múka, pšeničná múka, voda, kvásková kultúra), pšeničná múka, voda, celozrnná pšeničná múka, zemiakové vločky, pšeničný lepok, sušený ražný kvas, jedlá soľ, rasca, dextróza.
Benefity
- bez prídavných látok
- s ražným a pšeničným kvasom
- obsahuje celozrnnú múku, zemiaky
- zdroj vlákniny a bielkovín
- dlhotrvajúca vláčnosť
Tradičný proces prípravy chleba
Všetko dobré potrebuje svoj čas. A Dedov krajec nie je výnimkou. Venovali sme mu toľko času, koľko je potrebné na správne vyzretie prírodného kvasu a cesta, aby bol pri pečení v tej správnej „sile“.
„A ako konzumovať Dedov krajec?“
Ako len chcete.
Či si ho natriete maslom a posypete čerstvou cibuľkou alebo na krajec položíte kus slaninky, je to na vás.
Hlavne si ho vychutnajte spôsobom vám najpríjemnejším. No nezabudnite sa podeliť aj s vašimi blízkymi, aj keby ste ho chceli mať len pre seba.
Výživové hodnoty na na 100 g výrobku:
Energetická hodnota |
953 kJ / 228 kcal |
Tuky | 0,9g |
– z toho nasýtené MK | 0,2g |
Sacharidy | 44 g |
– z toho cukry |
1,9 g |
Vláknina |
3,6 g |
Bielkoviny |
8,5 g |
Soľ |
1,6 g |
Zoznam predajní
New wpDataTable
Por. č. | Názov predajne | Ulica | Obec | PSČ | Okres |
---|---|---|---|---|---|
Por. č. | Názov predajne | Ulica | Obec | PSČ | Okres |
1,00 | Kaufland 5620 | Svatoplukova 1898/17 | Bánovce nad Bebravou | 957\ 04 | Bán. nad Bebravou |
2,00 | COOP Jednota | Bernolákova 14 | Banská Bystrica | 974 05 | Banská Bystrica |
3,00 | COOP Jednota | ČSA 24 | Banská Bystrica | 974 01 | Banská Bystrica |
4,00 | COOP Jednota | Družby 22 | Banská Bystrica | 974 04 | Banská Bystrica |
5,00 | COOP Jednota | Fatranská 2 | Banská Bystrica | 974 11 | Banská Bystrica |
6,00 | COOP Jednota | Hlboká 1 | Banská Bystrica | 974 11 | Banská Bystrica |
7,00 | COOP Jednota | Krivánska 6604/1 | Banská Bystrica | 974 11 | Banská Bystrica |
8,00 | COOP Jednota | Kyjevské nám. 6 | Banská Bystrica | 974\ 04 | Banská Bystrica |
9,00 | COOP Jednota | Lazovná 64 | Banská Bystrica | 974\ 01 | Banská Bystrica |
10,00 | COOP Jednota | Malachov, Ortútska 94 | Banská Bystrica | 974\ 05 | Banská Bystrica |
11,00 | COOP Jednota | Mičinská 8 | Banská Bystrica | 974\ 01 | Banská Bystrica |
12,00 | COOP Jednota | Nám. SNP 9 | Banská Bystrica | 974\ 01 | Banská Bystrica |
13,00 | COOP Jednota | Oremburská 2 | Banská Bystrica | 974\ 04 | Banská Bystrica |
14,00 | COOP Jednota | Povstalecká 2752/32 | Banská Bystrica | 974\ 09 | Banská Bystrica |
15,00 | COOP Jednota | Rudohorská 16 | Banská Bystrica | 974\ 11 | Banská Bystrica |
16,00 | COOP Jednota | Rudohorská 35 | Banská Bystrica | 974\ 11 | Banská Bystrica |
17,00 | COOP Jednota | Sládkovičova 36 | Banská Bystrica | 974\ 05 | Banská Bystrica |
18,00 | COOP Jednota | Spojová 19 | Banská Bystrica | 974\ 01 | Banská Bystrica |
19,00 | COOP Jednota | Hronská 6602/1 | Banská Bystrica - Šalková | 974\ 01 | Banská Bystrica |
20,00 | Kaufland | Ulica 29.augusta 63 | Banská Bystrica 1 | 974 01 | Banská Bystrica |
21,00 | Kaufland | Nám. Ľudovíta Štúra 1466/32 | Banská Bystrica 5 | 974 05 | Banská Bystrica |
22,00 | Makos | Tačevská 3463/4 | Bardejov | 085 01 | Bardejov |
23,00 | Makos | AB centrum, Komenského 1531 | Bardejov | 085 01 | Bardejov |
24,00 | MOFRILA | Trhovisko Miletičova 17 | Bratislava | 841 05 | Bratislava |
25,00 | COOP Jednota | Hlavná 208/35 | Čierny Balog | 976 52 | Brezno |
26,00 | COOP Jednota | Nám. Gen. M.R.Štefánika | Brezno 1 | 977 01 | Brezno |
27,00 | Potraviny Mária Slovíková | Oravská Polhora 877 | Oravská Polhora | 029 47 | Brezno |
28,00 | Kysucké pekárne-podniková predajňa | A. Hlinku 2541 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
29,00 | COOP JSD Skalité 001 SM 1 | Skalité 599 | 023 14 | Čadca | |
30,00 | COOP JSD, Chalupkova 002 SM 2 | Chalupkova 2652 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
31,00 | COOP JSD Skalité 003 SM 2 | Skalité 916 | 023 14 | Čadca | |
32,00 | COOP JSD Biely d.011 SM 2 | Sídlisko 3,Mierová 1725 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
33,00 | COOP JSD Krásno N/K 012 SM 2 | Krásno n/Kysucou 140 | 023 02 | Čadca | |
34,00 | COOP JSD Kyčerka - Okružná 016 | Okružná 236 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
35,00 | COOP JSD Korňa 020 SM2 | Korňa 984 | Korňa | 023 21 | Čadca |
36,00 | COOP JSD Raková 021 SM 1 | 1536 | Raková | 023 51 | Čadca |
37,00 | COOP JSD Oščadnica 025 SM1 | Oščadnica | Oščadnica | 023 01 | Čadca |
38,00 | COOP JSD Turzovka 026 | Stred 46 | Turzovka | 023 54 | Čadca |
39,00 | COOP JSD Svrčinovec 027 SM 2 | Svrčinovec 875 | 023 12 | Čadca | |
40,00 | COOP JSD Oščadnica 029 | Oščadnica 276 | 023 01 | Čadca | |
41,00 | COOP JSD Staškov 035 SM2 | Staškov 41 | 023 53 | Čadca | |
42,00 | COOP JSD TEMPO Čadca 041 | Moyzesova 53 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
43,00 | COOP JSD Podvysoká 044 SM2 | Podvysoká 309 | 023 57 | Čadca | |
44,00 | COOP JSD Makov 058 SM 2 | Makov 352 | 023 56 | Čadca | |
45,00 | COOP JSD TEMPO 059 | Šárky 326 | Turzovka | 023 54 | Čadca |
46,00 | COOP JSD Čadca Podzáv.067 | Podzávoz 2328 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
47,00 | COOP JSD Krásno n/Kys.100 SM 2 | Lesnicka 1164 | Krásno nad Kysucou | 023 02 | Čadca |
48,00 | COOP JSD Krásno n/Kys. Zákysučie 101 | Zákysučie 1528 | Krásno nad Kysucou | 023 02 | Čadca |
49,00 | COOP JSD Dunajov 108 | Dunajov 316 | 023 02 | Čadca | |
50,00 | COOP JSD Zborov n/B. 112 SM 2 | Zborov nad Bystricou 270 | 023 03 | Čadca | |
51,00 | COOP JSD Stará Bystr. 119 SM 2 | Stará Bystrica 711 | 023 04 | Čadca | |
52,00 | COOP JSD Oščadnica 120 SM2 | Nižný koniec č. 2070 | Oščadnica | 023 01 | Čadca |
53,00 | COOP JSD Krásno nad Kysucou 121 SM2 | Krásno nad Kysucou 1413 | Krásno and Kysucou | 023 02 | Čadca |
54,00 | COOP JSD Nová Bystr. 124 SM 2 | Nová Bystrica 689 | 023 05 | Čadca | |
55,00 | COOP JSD Olešná 133 SM 2 | Olešná 598 | 023 52 | Čadca | |
56,00 | COOP JSD u Hluška 155 SM 2 | Hurbanova 1880 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
57,00 | COOP JSD nám. Slobody 160 SM 2 | Nám. Slobody 84 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
58,00 | COOP JSD Nádražná 161 | Nádražná 947 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
59,00 | COOP JSD Žarec 171 | Žarec u Poláka51 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
60,00 | COOP JSD Korcháň 177 | Korcháň | Raková | 023 51 | Čadca |
61,00 | COOP JSD Kyčerka 180 SM2 | Kýčerka 114 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
62,00 | COOP JSD Paláriková 185 SM 2 | Paláriková 88 | Čadca | 022\ 01 | Čadca |
63,00 | Hlušková Božena, Potravin | Podvysoká 23 | Staškov | 023 53 | Čadca |
64,00 | Technická prev.obce Radôstka | Radôstka | 023 04 | Čadca | |
65,00 | Hlubinová Jana | Krásno nad Kysucou č. 1434 | Krásno nad Kysucou | 023 02 | Čadca |
66,00 | J&H Handel s.r.o | Vyšný Kelčov 1158 | Vysoká nad Kysucou | 023 55 | Čadca |
67,00 | Hrancová Milena | Pož. zbrojnica | Svrčinovec 857 | 023 12 | Čadca |
68,00 | COOP Jednota | M.R.Štefánika 3215/2 | Detva | 962\ 12 | Detva |
69,00 | COOP Jednota | M.R.Štefánika 907 | Detva | 962\ 12 | Detva |
70,00 | COOP Jednota | Námestie Mieru 1 | Detva | 962\ 12 | Detva |
71,00 | COOP Jednota | Nová Ves 1561 | Detva | 962\ 12 | Detva |
72,00 | COOP Jednota | Partizánska 945 | Detva | 962\ 12 | Detva |
73,00 | Pekáreň Vidlička a syn | Krné 51 | Krné | 962\ 12 | Detva |
74,00 | Milk- Agro | Námestie Baníkov 3 | Dobšiná | 049 25 | Dobšiná |
75,00 | COOP Jednota Krivá | Krivá 5 | Krivá | 027 55 | Dolný Kubín |
76,00 | COOP Jednota Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou 208 | Dlhá nad Oravou | 027 55 | Dolný Kubín |
77,00 | COOP Jednota Chlebnice | Chlebnice 114 | Chlebnice | 027 55 | Dolný Kubín |
78,00 | COOP Jednota Horná lehota | Horná lehota 46 | Horná Lehota | 026 41 | Dolný Kubín |
79,00 | COOP Jednota Dolná lehota | Oravský Podzámok 524 | Oravský Podzámok | 027\ 41 | Dolný Kubín |
80,00 | COOP Jednota Pribiš | Pribiš 138 | Pribiš | 027\ 41 | Dolný Kubín |
81,00 | COOP Jednota Pucov | Pucov 166 | Pucov | 026 01 | Dolný Kubín |
82,00 | COOP Jednota Medzibrodie | Medzibrodie nad Oravou 121 | Medzibrodie nad Oravou | 026\ 01 | Dolný Kubín |
83,00 | COOP Jednota Bziny | Družstevná 56/20 | Bziny | 026 01 | Dolný Kubín |
84,00 | COOP Jednota Kňažia | Mládežnícka 349 | Dolný Kubín | 026\ 01 | Dolný Kubín |
85,00 | COOP Jednota Záskalie | Záskalie, Timravina 703/55 | Dolný Kubín | 026\ 01 | Dolný Kubín |
86,00 | COOP Jednota Malatiná | Malatiná 57 | Malatiná | 027\ 01 | Dolný Kubín |
87,00 | COOP Jednota Dolný Kubín | Odbojárov 1965/23 | Dolný Kubín | 026\ 01 | Dolný Kubín |
88,00 | COOP Jednota Dolný Kubín | M.Hattalu | Dolný Kubín | 026\ 01 | Dolný Kubín |
89,00 | COOP Jednota Veličná | Veličná 1080 | Veličná | 027\ 52 | Dolný Kubín |
90,00 | COOP Jednota Istebné | Istebné 115 | Istebné | 027\ 51 | Dolný Kubín |
91,00 | COOP Jednota Párnica | Párnica 133 | Párnica | 027\ 52 | Dolný Kubín |
92,00 | COOP Jednota Žaškov | Žaškov 320 | Žaškov | 027\ 21 | Dolný Kubín |
93,00 | COOP Jednota Zázrivá | Ústredie 153, | Zázrivá | 027\ 05 | Dolný Kubín |
94,00 | COOP Jednota Oravský podzámok | Oravský Podzámok 154 | Oravský Podzámok | 027 41 | Dolný Kubín |
95,00 | B&B Welding | Hlavná ulica 297/42 | Trhová Hradská | 930 13 | Dunajská Streda |
96,00 | Billa | Veľkoblahovská Cesta 6565/9A | Dunajská Streda | 929\ 01 | Dunajská Streda |
97,00 | Billa | Nám. Belu Bartoka 3222/24 | Veľký Meder | 932\ 01 | Dunajská Streda |
98,00 | Billa | Parková 1787 (Agátový Rad) | Šamorín | 931 01 | Dunajská Streda |
99,00 | Danubia | Kračanská cesta 47 | Dunajská Streda | 929\ 01 | Dunajská Streda |
100,00 | FAMILY-MARKET | Ľanárska 6886/1A | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
101,00 | FAMILY-MARKET | Korzo Bélu Bartóka 2384/18 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
102,00 | FAMILY-MARKET | Kukučínova ulica 1213 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
103,00 | FAMILY-MARKET | Smetanov háj 19 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
104,00 | FAMILY-MARKET | Námestie SNP 5024 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
105,00 | LURNIA | Hlavná 669/107 | Topoľníky | 930 11 | Dunajská Streda |
106,00 | Oskár Nagy | Kračanská cesta 1249 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
107,00 | Potraviny Baranyai | Hlavná 46 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
108,00 | Robi ABC | Korzo Bélu Bartóka 678/7 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
109,00 | TALIANSKA PEKÁREŇ | Športová 803/32 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
110,00 | Zuzana Csóková - Potraviny na rohu | Ulica Istvána Gyurcsóa 5422 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
111,00 | Milk- Agro | Vamberyho 53 | Dunajská Streda | 929 01 | Dunajská Streda |
112,00 | Billa | Cukrovarská 9a/49 | Sereď | 926 01 | Galanta |
113,00 | Billa | Šafárikova 43 | Galanta | 942 01 | Galanta |
114,00 | COOP Jednota | Hlavná 951/21 | Galanta 1 | 924 01 | Galanta |
115,00 | COOP Jednota | Česká 1450/19 | Galanta 1 | 924 01 | Galanta |
116,00 | COOP Jednota | Nová Doba 928 | Galanta 1 | 924 01 | Galanta |
117,00 | COOP Jednota | Revolučná štvrť 1 | Galanta 1 | 924 01 | Galanta |
118,00 | COOP Jednota | Hlavná 793 | Dolné Saliby | 925 02 | Galanta |
119,00 | COOP Jednota | Hlavná 249 | Horné Saliby | 925 03 | Galanta |
120,00 | COOP Jednota | Horné Saliby 117 | Horné Saliby | 925 03 | Galanta |
121,00 | COOP Jednota | Horné Saliby 307 | Horné Saliby | 925 03 | Galanta |
122,00 | COOP Jednota | Hlavná 578/9 | Veľké Úľany | 925 22 | Galanta |
123,00 | COOP Jednota | Hlavná 158 | Pusté Úľany | 925 28 | Galanta |
124,00 | COOP Jednota | Hlavná 282 | Veľký Grob | 925 27 | Galanta |
125,00 | COOP Jednota | Malá Mača 132 | Malá Mača | 925 21 | Galanta |
126,00 | COOP Jednota | Nová 145 | Abrahám | 925 45 | Galanta |
127,00 | COOP Jednota | Abrahám 185 | Abrahám | 925 45 | Galanta |
128,00 | COOP Jednota | Kostolná 668 | Trstice | 925 42 | Galanta |
129,00 | COOP Jednota | Hlavná 20 | Kajal | 925 92 | Galanta |
130,00 | COOP Jednota | Hlavná 203 | Košúty | 925 09 | Galanta |
131,00 | COOP Jednota | Hlavná 5 | Čierny Brod | 925 08 | Galanta |
132,00 | COOP Jednota | Hlavná 108 | Kráľov Brod | 925 41 | Galanta |
133,00 | Milk- Agro | Generála Štefánika 32 | Kežmarok | 060 01 | Kežmarok |
134,00 | Milk- Agro | Garbiarska 19 | Kežmarok | 060 01 | Kežmarok |
135,00 | Billa | Eotvosa 23 | Komárno | 945 05 | Komárno |
136,00 | Billa | Mederská 4335 | Komárno | 945 01 | Komárno |
137,00 | C.B.C.G. s.r.o. | Palatínova 48 | Komárno | 945\ 01 | Komárno |
138,00 | Potraviny VII | Eötvösova ul. 4891 | Komárno | 945\ 01 | Komárno |
139,00 | COOP Jednota | Dénešova 8 | Košice- KVP | 040\ 23 | Košice |
140,00 | FRESH Plus | Pekinská 20 | Košice- Ťahanovce | 040 13 | Košice |
141,00 | FRESH Plus | Trieda Ludvika Svobodu 8 | Košice- Dargovských hrdinov | 040 22 | Košice |
142,00 | FRESH Plus | OC Laborec, Povstania Československého ľudu 3 | Košice- Dargovských hrdinov | 040 22 | Košice |
143,00 | FRESH Plus | OC Torysa, Jaltská 2 | Košice- Dargovských hrdinov | 040 22 | Košice |
144,00 | FRESH Plus | Miškovecká 23 | Košice- Juh | 040 11 | Košice |
145,00 | FRESH Plus | OC Lipa, Kuzmányho 29 | Košice- Staré mesto | 040 01 | Košice |
146,00 | FRESH Plus | OC Terasa, SNP 88 | Košice- Západ | 040 11 | Košice |
147,00 | FRESH Plus | Železiarenská 80 | Košice- Šaca | 040 12 | Košice |
148,00 | FRESH Plus | Lidické námestie 13 | Košice- Dargovských hrdinov | 040 22 | Košice |
149,00 | FRESH Plus | Hraničná ulica 794 | Košice- Barca | 040 17 | Košice |
150,00 | FRESH Plus | OC Luník II,Hronská 14 | Košice- Západ | 040 11 | Košice |
151,00 | FRESH Plus | Bukovecká 4 | Košice- Nad Jazerom | 040 12 | Košice |
152,00 | FRESH Plus | OC Arcadia, Americká trieda 11 | Košice- Ťahanovce | 040 13 | Košice |
153,00 | FRESH Plus | OC Merkúr,Boženy Němcovej 28 | Košice- Sever | 040 01 | Košice |
154,00 | FRESH Plus | Anička, Pod Šiancom 1/D | Košice | 040 01 | Košice |
155,00 | FRESH Plus | OC STROJÁRENSKÁ,Strojárenská 11 | Košice | 040 01 | Košice |
156,00 | Milk- Agro | Hlavná 114 | Košice- Staré mesto | 040 01 | Košice |
157,00 | Milk- Agro | Ružová 46 | Košice- Západ | 040 11 | Košice |
158,00 | Milk- Agro | Mier-Park mládeže 1 | Košice | 040 01 | Košice |
159,00 | VAMEX TRADE | OC Cassovia- Pri prachárni 4 | Košice- Juh | 040 11 | Košice |
160,00 | COOP Jednota | Sokoľ 158 | Sokoľ | 044\ 31 | Košice okolie |
161,00 | Milk- Agro | Zechenterova 330/9 | Kremnica | 967 01 | Kremnica |
162,00 | Milk- Agro | Mlynská 2 | Krompachy | 053 42 | Krompachy |
163,00 | COOP JSD TEMPO KNM 040 | Belanského 2291 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
164,00 | COOP JSD Nesluša 086 SM2 | Nesluša 156 | 023 41 | Kysucké Nové Mesto | |
165,00 | COOP JSD Lop.Pažite 092 | Lopušné Pažite 95 | 023 36 | Kysucké Nové Mesto | |
166,00 | COOP JSD Radoľa 093 SM 2 | Radoľa 100 | Radoľa | 023 36 | Kysucké Nové Mesto |
167,00 | COOP JSD Dol.Vadičov 095 | Dolný Vadičov 89 | 023 45 | Kysucké Nové Mesto | |
168,00 | COOP JSD Povina 096 | Povina 45 | 023 33 | Kysucké Nové Mesto | |
169,00 | COOP JSD Horný Vadičov 099 | Horný Vadičov 158 | Horný Vadičov | 023 45 | Kysucké Nové Mesto |
170,00 | COOP JSD Lodno 102 | Lodno 117 | 023 34 | Kysucké Nové Mesto | |
171,00 | COOP JSD Ochodnica 105 SM 2 | Ochodnica 374 | 023 35 | Kysucké Nové Mesto | |
172,00 | COOP JSD KNM 131 | ul. 1. Mája č. 559 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
173,00 | COOP JSD KNM 132 SM 2 | D. Poľského 1099 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
174,00 | COOP JSD Kys.N.Mesto 137 | Námestie Slobody 22 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
175,00 | COOP JSD Hor.Vadičov 138 | Horný Vadičov | 023 45 | Kysucké Nové Mesto | |
176,00 | COOP JSD Kys.Liesk. 152 | Kysucký Lieskovec | 023 34 | Kysucké Nové Mesto | |
177,00 | COOP JSD Kamence KNM 165 | Kamence, Revolučná 1328 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
178,00 | COOP JSD Kys.Liesk. 170 SM2 | Centrum 95 | Kysucký Lieskovec | 023 34 | Kysucké Nové Mesto |
179,00 | COOP JSD Kamence 179 SM 2 | Kamence 1209 | Kysucké Nové Mesto | 024 01 | Kysucké Nové Mesto |
180,00 | Milk- Agro | Lemešany 85 | Lemešany | 082 03 | Lemešany |
181,00 | Milk- Agro | Na Rovni 387 | Ľubotín | 065 41 | Ľubotín |
182,00 | Kaufland | Dukelských Hrdinov 5779 | Lučenec 1 | 984 01 | Lučenec |
183,00 | TIWA | Mieru 9 | Lučenec 1 | 981 01 | Lučenec |
184,00 | Billa | Na Brehu 1 | Malacky | 901 01 | Malacky |
185,00 | Billa | Hlavná 50/1021 | Stupava | 900 31 | Malacky |
186,00 | Krempek | Jilemnického 4 | Martin 1 | 036 01 | Martin |
187,00 | Krempek | Nám. protifašistických bojovníkov 1 | Martin 1 | 036 01 | Martin |
188,00 | COOP Jednota Martin | Medňanského 10428, Priekopa | Martin | 038\ 61 | Martin |
189,00 | COOP Jednota Martin | Príbovce 190 | Príbovce | 038\ 42 | Martin |
190,00 | COOP Jednota Martin | Jilemnického 4002/45, Sever | Martin | 036\ 01 | Martin |
191,00 | COOP Jednota Martin | Obchodná 1138/38 | Turany | 038\ 53 | Martin |
192,00 | COOP Jednota Martin | A. Kmeťa 116/2 | Martin | 036\ 01 | Martin |
193,00 | COOP Jednota Martin | A. Stodolu 6112/39, Záturčie | Martin | 036\ 01 | Martin |
194,00 | COOP Jednota Martin | Stavbárska 5819/13, Ľadoveň | Martin | 036\ 01 | Martin |
195,00 | COOP Jednota Martin | N. Hejnej 5, Ľadoveň | Martin | 036\ 01 | Martin |
196,00 | COOP Jednota Martin | Valča 86 | Valča | 038\ 35 | Martin |
197,00 | COOP Jednota Martin | Košťany nad Turcom 66 | Košťany nad Turcom | 038\ 41 | Martin |
198,00 | COOP Jednota Martin | Žabokreky 171 | Žabokreky | 038\ 40 | Martin |
199,00 | COOP Jednota Martin | Kollárová 110/1 | Turany | 038\ 53 | Martin |
200,00 | COOP Jednota Martin | M. Korauša 364/9 | Kláštor pod Znievom | 038\ 43 | Martin |
201,00 | COOP Jednota Martin | Partizánska 60/2 | Mošovce | 038\ 21 | Martin |
202,00 | COOP Jednota Martin | Bystrička 160 | Bystrička | 038\ 04 | Martin |
203,00 | COOP Jednota Martin | J. Kostru 92/76 | Turč. Štiavnička | 038\ 51 | Martin |
204,00 | COOP Jednota Martin | Blatnica 5 | Blatnica | 038\ 15 | Martin |
205,00 | COOP Jednota Martin | Necpaly 176 | Necpaly | 038\ 12 | Martin |
206,00 | COOP Jednota Martin | Čsk. Armády 370/2 | Sučany | 038\ 52 | Martin |
207,00 | TESCO STORES SR | N. Hejnej 1, Ľadoveň | Martin | 036\ 01 | Martin |
208,00 | TESCO STORES SR | Obchodné centr. Turiec 1 | Martin | 036\ 01 | Martin |
209,00 | TESCO STORES SR | Priekopská 498/10604, Priekopa | Martin | 038\ 61 | Martin |
210,00 | TESCO STORES SR | SNP 203/2027 | Turčianské Teplice | 039\ 01 | Martin |
211,00 | TESCO STORES SR | Hlavná 3 | Sučany | 038\ 52 | Martin |
212,00 | BILLA s.r.o. | Pltníky 2 | Martin | 036\ 01 | Martin |
213,00 | BILLA s.r.o. | Jilemnického 108, Sever | Martin | 036\ 01 | Martin |
214,00 | Kaufland 2720 | Košútska | Martin | 036\ 01 | Martin |
215,00 | Milk- Agro | Štóska 184 | Medzev | 044 25 | Medzev |
216,00 | FRESH Plus | Nad Laborcom 14 | Michalovce- Stráňany | 071 01 | Michalovce |
217,00 | Pekaren Kelpek | Čierne Pole 36 | Čierne Pole | 079\ 01 | Michalovce |
218,00 | OC Idea | Holleho | Michalovce | 071\ 01 | Michalovce |
219,00 | OC Tržnica | Obchodná 4 | Michalovce | 071\ 01 | Michalovce |
220,00 | Pekaren Kelpek | Švermova | Michalovce | 071\ 01 | Michalovce |
221,00 | Potraviny Pomaj | Hlavná 406 | Veľké Kapušany | 079\ 01 | Michalovce |
222,00 | Potraviny GVP | L. N. Tolstého 20 | Veľké Kapušany | 079\ 01 | Michalovce |
223,00 | Orava Pekáreň Plutinský | Nová Bobrovská | Zubrohlava | 029 43 | Námestovo |
224,00 | Vitamín ORAVA, s.r.o. | Hlavná 1230 | Rabča | 029 44 | Námestovo |
225,00 | Potraviny Zdena Kocúrová | Rabčice 453 | Rabčice | 029 45 | Námestovo |
226,00 | VITAFRESH s.r.o | Oravská Lesná | Oravská Lesná | 029 57 | Námestovo |
227,00 | COOP Jednota | Hlavná 1 | Kráľová nad Váhom | 925 91 | Nitra |
228,00 | MAAN | Hlavná 11/16 | Vráble | 952 01 | Nitra |
229,00 | Billa | S.H. Vajanského | Nové Zámky | 940 02 | Nové Zámky |
230,00 | Billa | Gábora Bethlena 9 | Nové Zámky | 940 02 | Nové Zámky |
231,00 | Kaufland 6520 | Gen. Svobodu 1099/58 | Partizánske | 958\ 01 | Partizánske |
232,00 | Billa | Šúrska 56/1308 | Modra | 900 01 | Pezinok |
233,00 | Billa | Žilinská Cesta 10 | Piešťany | 921\ 01 | Piešťany |
234,00 | Billa | Krajinská 2954/32 | Piešťany | 921\ 01 | Piešťany |
235,00 | Billa | Nitrianska 7555/18-Aupark | Piešťany | 921\ 01 | Piešťany |
236,00 | FRESH Plus | OC Plešivec, Železničná 865 | Plešivec | 049 11 | Plešivec |
237,00 | Milk- Agro | Letná 335 | Plešivec | 049 11 | Plešivec |
238,00 | Milk- Agro | Námestie sv.Anny 57 | Podolínec | 065 03 | Podolínec |
239,00 | Milk- Agro | Ulica mieru 120 | Poproč | 044 24 | Poproč |
240,00 | COOP JSD TEMPO 015 PB | Považská Bystrica 19/24 | 017 01 | Považská Bystrica | |
241,00 | COOP JSD Považská Bystrica 063 SM1 | Rozkvet 4993 | Považská Bystrica | 017 01 | Považská Bystrica |
242,00 | COOP JSD Považská Bystrica SM1 | Tatranská 293 | Považská Bystrica | 017 01 | Považská Bystrica |
243,00 | COOP JSD Udiča 072 SM 2 | Udiča 320 | Považská Bystrica | 018 01 | Považská Bystrica |
244,00 | COOP JSD Brnište 073 SM 2 | Brnište 389 | Považská Bystrica | 018 12 | Považská Bystrica |
245,00 | COOP JSD Papradno 081 SM2 | Papradno 1096 | Považská Bystrica | 018 13 | Považská Bystrica |
246,00 | COOP JSD Jasenica 083 | Jasenica 33 | Považská Bystrica | 018 17 | Považská Bystrica |
247,00 | COOP JSD Pov. Bystrica 084 SM2 | Mládežnícka 345 | Považská Bystrica | 017 01 | Považská Bystrica |
248,00 | COOP JSD Považská Bystrica 085 SM2 | Rozkvet 2035 | Považská Bystrica | 017 01 | Považská Bystrica |
249,00 | Manna Slovakia | Exnárová ul. | Prešov 1 | 080 01 | Prešov |
250,00 | Manna Slovakia | Fintická 1 | Prešov 6 | 080 06 | Prešov |
251,00 | Manna Slovakia | Prostejovská | Prešov 1 | 080 01 | Prešov |
252,00 | FRESH Plus | OC EPERIA,Ul. Arm. G. L. Svobodu 25 | Prešov | 080 01 | Prešov |
253,00 | FRESH Plus | Solivarská 1C | Prešov | 080 01 | Prešov |
254,00 | Milk- Agro | Čapajevova 4904/36 | Prešov | 080 01 | Prešov |
255,00 | Milk- Agro | Solivar II Plaza, Pri majáku 1475/1 | Prešov-Solivar | 080 05 | Prešov |
256,00 | VAMEX TRADE | Levočská 40 | Prešov | 080 01 | Prešov |
257,00 | Krempek | 29.augusta č.12 | Handlová | 972 51 | Prievidza |
258,00 | Milk- Agro | Sekčovská 723/41 | Raslavice | 086 41 | Raslavice |
259,00 | BROTMEISTER | Kuzmányho 627 | Rimavská Sobota | 979 01 | Rimavská Sobota |
260,00 | Milk- Agro | Letná 37 | Rožňava | 048 01 | Rožňava |
